Best Bowling Economy in IPL by Season
| सत्र | खिलाड़ी का नाम | इकॉनोमी रेट |
|---|---|---|
| 2008 | मोहम्मद हफीज | 4.80 |
| 2009 | रविचन्द्रन अश्विन | 3.25 |
| 2010 | वीरेन्द्र सहवाग | 4.05 |
| 2011 | जेम्स फॉक्नर | 4.50 |
| 2012 | लक्ष्मीपति बालाजी | 5.43 |
| 2013 | आनन्द राजन | 5.25 |
| 2014 | अंकित शर्मा | 5.37 |
| 2015 | जयंत यादव | 4.14 |
| 2016 | सचिन बेबी | 4.80 |
| 2017 | नाथु सिंह | 3.75 |
| 2018 | ईश सोडी | 5.86 |
| 2019 | अनुकुल रॉय | 5.50 |
| 2020 | राशिद खान | 5.37 |
| 2021 | इमरान ताहिर | 4.00 |
| 2022 | सुनील नरेन | 5.57 |
| 2023 |
