Most Runs Conceded Innings in IPL by Season
| सत्र | खिलाड़ी का नाम | रन | ओवर |
|---|---|---|---|
| 2008 | आर0पी0 सिंह | 59 | 4 |
| 2009 | मशरफ ए मुर्तजा | 58 | 4 |
| 2010 | एलबी मोर्कल | 56 | 4 |
| 2011 | सिद्धार्थ त्रिवेदी | 59 | 4 |
| 2012 | वरूण आरोन | 63 | 4 |
| 2013 | इशांत शर्मा | 66 | 4 |
| 2014 | संदीप शर्मा | 65 | 4 |
| 2015 | अबू नचीम | 59 | 4 |
| 2016 | शॉन वाटसन | 61 | 6 |
| 2017 | कागिसो राबाडा | 59 | 4 |
| 2018 | बासिल थाम्पी | 70 | 4 |
| 2019 | मुजीब उर रहमान | 66 | 4 |
| 2020 | सिद्धार्थ कॉल | 64 | 4 |
| 2021 | लुंगी नगिडी | 62 | 4 |
| 2022 | जॉस हेज्लेवुड | 64 | 4 |
| 2023 |
