Best Bowling Economy Innings in IPL by Season
| सत्र | खिलाड़ी का नाम | इकॉनोमी रेट |
|---|---|---|
| 2008 | मोहम्मद हफीज | 2.00 |
| 2009 | अनिल कुम्बले | 1.57 |
| 2010 | जैक्स कालिस | 1.50 |
| 2011 | जेपी डुमिनी | 1.50 |
| 2012 | डेल स्टेन | 3.00 |
| 2013 | स्टुअर्ट बिन्नी | 1.50 |
| 2014 | रविचन्द्रन अश्विन | 1.50 |
| 2015 | जहीर खान | 2.25 |
| 2016 | क्रिस गेल | 1.50 |
| 2017 | वरूण आरोन | 1.50 |
| 2018 | लुंगी नगिडी | 2.50 |
| 2019 | युजवेन्द्र चहल | 1.50 |
| 2020 | राशिद खान | 1.75 |
| 2021 | मोईन अली | 2.33 |
| 2022 | जसप्रीत बुमराह | 2.50 |
| 2023 |
