Best Bowling Strike Rate Innings in IPL by Season
| सत्र | खिलाड़ी का नाम | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|
| 2008 | लक्ष्मी रतन शुक्ला | 1.66 |
| 2009 | रोहित शर्मा | 3.00 |
| 2010 | अनिल कुम्बले | 5.25 |
| 2011 | सुरेश रैना | 1.50 |
| 2012 | डेविड हसी | 3.00 |
| 2013 | जहीर खान | 3.00 |
| 2014 | कॉरी एंडरसन | 3.00 |
| 2015 | मोसिस हैनेरिक्स | 3.00 |
| 2016 | सचिन बेबी | 2.00 |
| 2017 | पवन नेगी | 3.00 |
| 2018 | नितिश राणा | 3.00 |
| 2019 | श्रेयस गोपाल | 2.00 |
| 2020 | रविचन्द्रन अश्विन | 3.00 |
| 2021 | आंद्रे रसेल | 2.40 |
| 2022 | आंद्रे रसेल | 1.50 |
| 2023 |
