Most fours in IPL by Season
| सत्र | खिलाड़ी का नाम | चौके |
|---|---|---|
| 2008 | गौतम गम्भीर | 68 |
| 2009 | मेथ्यु हैडन | 60 |
| 2010 | सचिन तेंदुलकर | 86 |
| 2011 | सचिन तेंदुलकर | 67 |
| 2012 | आजिक्य रहाणे | 73 |
| 2013 | माइकल हसी | 81 |
| 2014 | रॉबिन उथप्पा | 74 |
| 2015 | डेविड वार्नर | 65 |
| 2016 | डेविड वार्नर | 88 |
| 2017 | डेविड वार्नर | 63 |
| 2018 | ऋषभ पंत | 68 |
| 2019 | शिखर धवन | 67 |
| 2020 | शिखर धवन | 67 |
| 2021 | रितुराज गायकवाड़ | 64 |
| 2022 | जॉस बटलर | 83 |
| 2023 |
