Most Sixes Innings in IPL by Season
सत्र | खिलाड़ी का नाम | छक्के |
---|---|---|
2008 | ब्रैंडन मैकुलम | 13 |
2009 | यूसुफ पठान | 6 |
2010 | मुरली विजय | 11 |
2011 | क्रिस गेल | 9 |
2012 | क्रिस गेल | 13 |
2013 | क्रिस गेल | 17 |
2014 | युवराज सिंह | 9 |
2015 | क्रिस गेल | 12 |
2016 | एबी डीविलियर्स | 12 |
2017 | रिषभ पंत | 9 |
2018 | आन्द्रे रसेल | 11 |
2019 | किरॉन पोलार्ड | 10 |
2020 | संजु सैमसन | 9 |
2021 | के एल राहुल | 8 |
2022 | क्विंटन डी कॉक | 10 |
2023 |